See the Latest Prices and Trade Flows for Cardamom
Free account, no card. Submitting sale prices, buying requests, accepting connections and sending quotes need a verified company. Verify your company and Business is free for 7 days with 100 credits, no card. Add a card during the trial and it stays free for 7 more days with 100 more credits, then half price for the first paid month. No card? You move back to Free.
| Country | YoY Change | Transaction Count | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | -7.9% | 8,977 | 30.26 USD / kg (1,465,889.87 kg) | 25.42 USD / kg (1,001,413.4 kg) | 21.19 USD / kg (1,351,115.985 kg) | 21.59 USD / kg (1,263,014.38 kg) | 24.78 USD / kg (1,843,723.244 kg) | 25.40 USD / kg (1,638,462.387 kg) | ||||||
| Nepal | -12.1% | 712 | 14.02 USD / kg (176,150 kg) | 9.49 USD / kg (472,900 kg) | 11.52 USD / kg (265,300 kg) | 11.61 USD / kg (464,500 kg) | 10.50 USD / kg (472,900 kg) | 11.82 USD / kg (261,800 kg) | ||||||
| Vietnam | +3.4% | 388 | 3.35 USD / kg (295,020 kg) | 3.18 USD / kg (522,236 kg) | 4.43 USD / kg (70,036 kg) | 3.20 USD / kg (107,922 kg) | 2.43 USD / kg (28,560 kg) | 2.29 USD / kg (35,585 kg) | ||||||
| Bhutan | +35.1% | 225 | 16.19 USD / kg (59,000 kg) | 16.94 USD / kg (123,800 kg) | 17.02 USD / kg (132,400 kg) | 17.00 USD / kg (123,800 kg) | 17.00 USD / kg (92,000 kg) | 17.00 USD / kg (100,800 kg) | ||||||
| Sri Lanka | -23.2% | 158 | 54.54 USD / kg (194.77 kg) | 46.16 USD / kg (496.5 kg) | 67.53 USD / kg (202.28 kg) | 38.50 USD / kg (235.8 kg) | 41.11 USD / kg (127.88 kg) | 54.31 USD / kg (238.5 kg) | ||||||
| Guatemala | -5.9% | 152 | 15.75 USD / kg (207,607.05 kg) | 15.37 USD / kg (169,155 kg) | 17.02 USD / kg (70,678.985 kg) | 15.80 USD / kg (167,336 kg) | 15.48 USD / kg (91,608 kg) | 16.21 USD / kg (171,015 kg) | ||||||
| Ethiopia | +236.8% | 126 | 4.43 USD / kg (1,627.12 kg) | 3.13 USD / kg (1,416 kg) | 6.19 USD / kg (473 kg) | 11.72 USD / kg (2,539 kg) | 33.60 USD / kg (2,331.1 kg) | 22.60 USD / kg (2,611.5 kg) | ||||||
| United Arab Emirates | +107.6% | 37 | - (-) | 56.27 USD / kg (1,622 kg) | 12.76 USD / kg (150 kg) | 49.99 USD / kg (540 kg) | 27.10 USD / kg (328 kg) | - (-) | ||||||
| United States | -66.7% | 31 | 153.31 USD / kg (39.88 kg) | 66.77 USD / kg (28.19 kg) | 40.10 USD / kg (28,023 kg) | 86.78 USD / kg (14.9 kg) | 77.05 USD / kg (29.96 kg) | - (-) | ||||||
| Singapore | +19.1% | 17 | - (-) | 6.00 USD / kg (2,000 kg) | 16.25 USD / kg (3,000 kg) | 19.57 USD / kg (14,716 kg) | - (-) | - (-) |











| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Guatemala | 28,321,328 kg | 496,611,021 USD |
| 2 | India | 8,485,067.658 kg | 194,178,439.365 USD |
| 3 | Netherlands | 684,986 kg | 11,489,192.576 USD |
| 4 | Turkiye | 935,724 kg | 8,854,569 USD |
| 5 | United Kingdom | 132,781 kg | 3,355,163.698 USD |
| 6 | Germany | 128,552.892 kg | 2,879,251.085 USD |
| 7 | Italy | 34,288 kg | 1,091,583.292 USD |
| 8 | United States | 164,165 kg | 1,002,827 USD |
| 9 | Egypt | 51,588.842 kg | 947,411.506 USD |
| 10 | Canada | 32,907 kg | 778,420.699 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 5,905,944 kg | 80,660,951.91 USD |
| 2 | United States | 1,053,658 kg | 20,575,627 USD |
| 3 | Pakistan | 4,019,749 kg | 18,106,266.686 USD |
| 4 | United Kingdom | 828,716 kg | 15,480,161.399 USD |
| 5 | Egypt | 714,801.239 kg | 12,413,070.114 USD |
| 6 | Turkiye | 1,437,498 kg | 11,747,302 USD |
| 7 | Canada | 458,658.166 kg | 9,407,470.671 USD |
| 8 | Japan | 438,998 kg | 9,216,700.986 USD |
| 9 | Netherlands | 887,298.904 kg | 8,828,211.087 USD |
| 10 | Germany | 506,744.917 kg | 8,185,878.897 USD |
| Country | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 20.80 USD / kg | 20.77 USD / kg | 20.99 USD / kg | 23.26 USD / kg | 27.54 USD / kg | 27.59 USD / kg | ||||||
| Bangladesh | 32.76 USD / kg | 32.40 USD / kg | - | - | - | - |
| Rank | Country | Average | Lower | Upper | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 25.56 USD / kg | 17.42 USD / kg | 35.76 USD / kg | +13.2% |
| 2 | Bangladesh | 35.95 USD / kg | 19.84 USD / kg | 45.35 USD / kg | -5.6% |
| Date | Entry Name | Unit Price (USD) | |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | এলা* * *** * ****** ***** | 36.48 USD / kg | |
| 2026-11-01 | এলা* * *** * ****** ********* | 42.15 USD / kg | |
| 2026-11-01 | এলা* * ** * ****** ***** | 20.34 USD / kg | |
| 2026-11-01 | এলা* * *** * ****** **** | 38.70 USD / kg | |
| 2026-11-01 | এলা* * *** * ****** ***** | 31.98 USD / kg |
Wholesale and farmgate prices for Cardamom — included in Business, free to try for newly verified companies
Free account, no card. Submitting sale prices, buying requests, accepting connections and sending quotes need a verified company. Verify your company and Business is free for 7 days with 100 credits, no card. Add a card during the trial and it stays free for 7 more days with 100 more credits, then half price for the first paid month. No card? You move back to Free.
| Date | Entry Name | Unit Price (USD) | |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Car***** **** | 16.94 USD / kg | |
| 2026-11-01 | Car***** ******* ********** *** | 50.39 USD / kg | |
| 2026-11-01 | Car***** ******* ********** ***** | 40.51 USD / kg | |
| 2026-11-01 | Car***** **** | 13.50 USD / kg | |
| 2026-10-01 | Car***** ********** ********** **** | 13.38 USD / kg |